Stan zasobów mieszkaniowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku posiada zasoby mieszkaniowe w następujących miejscowościach:

  1. Leżajsk
  2. Sokołów Małopolski
  3. Grodzisko Dolne

Stan zasobów mieszkaniowych na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Budynek Liczba lokali mieszkalnych ogółem w tym:
spółdzielcze własnościowe spółdzielcze lokatorskie najem odrębna własność
Leżajsk
Kopernika 1 75 37 0 0 38
Kopernika 2 75 32 0 0 43
Kopernika 3 65 38 0 0 27
Kopernika 4 75 44 0 0 31
Kopernika 6 75 44 0 0 31
Kopernika 7 75 46 0 0 29
Kopernika 9 75 57 0 0 18
Kopernika 11 50 24 0 0 26
Mickiewicza 57 60 26 0 0 34
Mickiewicza 63 75 27 0 0 48
Br. Śniadeckich 2 130 85 0 0 45
Br. Śniadeckich 4 105 62 0 0 43
Br. Śniadeckich 6 105 72 0 0 33
Kołłątaja 1 20 8 0 0 12
Kołłątaja 1A 20 9 0 0 11
Kołłątaja 3 40 25 2 0 13
Kołłątaja 5 25 10 0 0 15
Kołłątaja 6 49 27 0 0 22
Kołłątaja 8 25 7 0 0 18
Kołłątaja 10 45 22 0 0 23
Staszica 2 40 14 0 0 26
Staszica 4 40 21 0 0 19
Staszica 8 20 8 0 0 12
M.C. Skłodowskiej 1 62 9 7 0 46
M.C. Skłodowskiej 3 30 11 0 0 19
M.C. Skłodowskiej 5 70 27 0 0 43
M.C. Skłodowskiej 7 50 20 1 0 29
M.C. Skłodowskiej 9 40 9 2 0 29
Razem: 1616 821 12 0 783
Sokołów Małopolski
Pileckich 1 60 45 0 0 15
Pileckich 2 60 42 0 0 18
Pileckich 3 60 32 1 0 27
Pileckich 4 60 26 0 0 34
Razem: 240 145 1 0 94
Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 640 17 12 0 0 5
Ogółem 1873 978 13 0 882
Stan zasobów mieszkaniowych